FINA CHAMPIONS SWIM SERIES 2019 #3 – INDIANAPOLIS
- 31 de mayo – 1 de junio, 2019
- Indianápolis, IN, Estados Unidos
- Piscina larga (50m)
- 19:00 hora local, 01:00 Madrid, 18:00 México DF y Bogotá, 20:00 Buenos Aires.
- Información de la FINA Champions Series
- Lista de entrada
- Resultados (Omega)
- Resultados Día 1
- Resultados Día 2
Incluso sin nadar ningún relevo en Indianápolis, la sueca Sarah Sjostrom se alzó con el mayor premio en metálico, quedando justo por delante de Michael Andrew, quien no necesitaba otro que un cuarto puesto en la final de relevos, el relevo mixto de estilos, para poder rebasar a la escandinava.
Los 44.000$ de Sjostrom en las cinco pruebas individuales este fin de semana pusieron el broche final a unas grandísimas series con 148.000$ para Sjostrom. En total, la sueca se alzó con la victoria en doce pruebas individuales a lo largo de las tres etapas y fue subcampeona en otras dos ocasiones.
La húngara Katinka Hosszu concluyó segunda con 123.000$, aunque le costó más pruebas (quince individuales) para llegar hasta ahí. Michael Andrew fue tercero con 103.500$ en catorce pruebas, consiguiendo este trío una notable ventaja sobre los demás en lo que a lo económico se refiere. El sábado también dio al americano Andrew su primera victoria individual de la competición, consiguiendo el oro en los 100 mariposa.
En su primera aparición de en lo que va de temporada, la bracista Lilly King concluyó con el mayor número de medallas de oro, cuatro, incluyendo los 100 braza y el relevo 4×100 estilos, puntuables del sábado. Ello le sirvió para obtener 34.500$, siendo su mayor beneficio hasta el momento como nadadora profesional.
El mayor beneficiado de las Copas del Mundo FINA del 2018 fue Vlad Morozov, quien obtuvo 332.000$ a lo largo de las siete competiciones que conformaron las series. Esto da una media de 47.000$ por etapa, cifra muy cercana a los más de 49.000$ que Sjostrom obtuvo de media en la Champions Series.
La mayor diferencia en premios llegó con la segunda tanda de deportistas. Por ejemplo, sólo diecinueve nadadores (diez hombres y nueve mujeres) ganaron más de 10.000$ en las series de las Copas del Mundo de la FINA. Incluso con sólo tres competiciones, ochenta y tres nadadores ingresaron al menos 10.000$. Con el mismo criterio que la ISL (International Swimming League), estas series han ayudado a disminuir la diferencia. Nadadores como Vlad Morozov, Sarah Sjostrom o Katinka Hosszu conseguirán lo suyo, a pesar del formato. Para nadadores como Arno Kamminga, Gabriele Detti, Imogen Clark y Hali Flickinger, recibir esta cantidad de dinero les permitirá prolongar sus sueños olímpicos hasta más allá de los treinta años de edad.
Los americanos finalizaron con la mayor captura de premios en las series, consiguiendo 621.000$ como grupo, seguidos de los rusos (313.000$) y los chinos (303.000$). Estos últimos consiguieron la mayoría de sus beneficios en la competición que tuvo lugar en su propio país, en la ciudad de Guangzhao. Hungría consiguió 204.000$ gracias a muchas oportunidades de “relleno” en la competición que tuvo lugar en Budapest, mientras que Sjostrom, como única premiada sueca, quedó quinta en lo que a beneficios económicos por países se refiere a lo largo de las series.
Premios Económicos Finales – Etapa de Indianápolis
1º | 2º | 3º | 4º | PREMIO INDIVIDUAL | PREMIO POR RELEVOS | PREMIO TOTAL | ||
Sarah Sjostrom | Suecia | 3 | 1 | 1 | 0 | $44,000 | $44,000 | |
Michael Andrew | EEUU | 1 | 3 | 0 | 1 | $39,000 | $4,500 | $43,500 |
Katinka Hosszu | Hungría | 1 | 2 | 0 | 2 | $36,000 | $36,000 | |
Lilly King | EEUU | 3 | 0 | 0 | 0 | $30,000 | $4,500 | $34,500 |
Ranomi Kromowidjojo | Países Bajos | 0 | 0 | 4 | 0 | $24,000 | $8,000 | $32,000 |
Kylie Masse | Canadá | 2 | 0 | 1 | 0 | $25,000 | $6,000 | $31,000 |
Ryan Murphy | EEUU | 1 | 2 | 0 | 0 | $26,000 | $3,000 | $29,000 |
Yulia Efimova | Rusia | 0 | 3 | 0 | 0 | $24,000 | $3,500 | $27,500 |
Kelsi Dahlia | EEUU | 0 | 1 | 1 | 1 | $19,000 | $6,000 | $25,000 |
Matt Grevers | EEUU | 1 | 1 | 1 | 0 | $24,000 | $24,000 | |
Jacob Pebley | EEUU | 1 | 0 | 1 | 0 | $16,000 | $8,000 | $24,000 |
Vlad Morozov | Rusia | 1 | 1 | 0 | 1 | $23,000 | $500 | $23,500 |
Danas Rapsys | Lituania | 1 | 1 | 0 | 1 | $23,000 | $23,000 | |
Leah Smith | EEUU | 1 | 1 | 0 | 1 | $23,000 | $23,000 | |
Hali Flickinger | EEUU | 1 | 0 | 1 | 1 | $21,000 | $2,000 | $23,000 |
Townley Haas | EEUU | 0 | 1 | 1 | 1 | $19,000 | $3,000 | $22,000 |
Penny Oleksiak | Canadá | 1 | 0 | 1 | 1 | $21,000 | $21,000 | |
Anastasia Fesikova | Rusia | 1 | 0 | 1 | 1 | $20,000 | $20,000 | |
Chase Kalisz | EEUU | 2 | 0 | 0 | 0 | $20,000 | $20,000 | |
Melanie Margalis | EEUU | 0 | 1 | 1 | 1 | $19,000 | $19,000 | |
Farida Osman | Egipto | 0 | 1 | 0 | 2 | $18,000 | $18,000 | |
Margherita Panziera | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | $18,000 | $18,000 | |
Pernille Blume | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | $18,000 | $18,000 | |
Anton Chupkov | Rusia | 1 | 0 | 1 | 0 | $16,000 | $16,000 | |
Gabriele Detti | Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | $16,000 | $16,000 | |
Arno Kamminga | Países Bajos | 0 | 1 | 1 | 0 | $14,000 | $2,000 | $16,000 |
Nicholas Santos | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | $10,000 | $6,000 | $16,000 |
Pieter Timmers | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 | $15,000 | $15,000 | |
Andrii Govorov | Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $2,000 | $13,000 |
Jack Conger | EEUU | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $2,000 | $13,000 |
Molly Hannis | EEUU | 0 | 0 | 2 | 0 | $12,000 | $12,000 | |
Cody Miller | EEUU | 1 | 0 | 0 | 0 | $10,000 | $2,000 | $12,000 |
Josh Prenot | EEUU | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $500 | $11,500 |
Zach Harting | EEUU | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $500 | $11,500 |
Bruno Fratus | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $11,000 | |
Micah Sumrall | EEUU | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $11,000 | |
Robert Glinta | Rumanía | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $11,000 | |
Bethany Galat | EEUU | 0 | 0 | 0 | 2 | $10,000 | $10,000 | |
Joao Gomes Junior | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | $10,000 | $10,000 | |
Piero Codia | Italia | 0 | 1 | 0 | 0 | $8,000 | $2,000 | $10,000 |
Dmitriy Balandin | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 0 | $8,000 | $8,000 | |
Felipe Lima | Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | $8,000 | $8,000 | |
Justin Wright | EEUU | 0 | 1 | 0 | 0 | $8,000 | $8,000 | |
Sydney Pickrem | Canadá | 0 | 1 | 0 | 0 | $8,000 | $8,000 | |
Etiene Medeiros | Brasil | 0 | 0 | 0 | 1 | $5,000 | $3,000 | $8,000 |
Fabio Scozzoli | Italia | 0 | 0 | 1 | 0 | $6,000 | $6,000 | |
Mykhailo Romanchuk | Ucrania | 0 | 0 | 1 | 0 | $6,000 | $6,000 | |
Anthony Ervin | EEUU | 0 | 0 | 0 | 1 | $5,000 | $5,000 | |
Kevin Cordes | EEUU | 0 | 0 | 0 | 1 | $5,000 | $5,000 | |
Oleg Kostin | Rusia | 0 | 0 | 0 | 1 | $5,000 | $5,000 |
Premios por Países – Indianápolis
PAÍS |
PREMIO TOTAL – INDIANÁPOLIS
|
EEUU | $386,000 |
Rusia | $92,000 |
Canadá | $60,000 |
Brasil | $53,000 |
Italia | $50,000 |
Países Bajos | $48,000 |
Suecia | $44,000 |
Hungría | $36,000 |
Lituania | $23,000 |
Ucrania | $19,000 |
Egipto | $18,000 |
Dinamarca | $18,000 |
Bélgica | $15,000 |
Rumanía | $11,000 |
Tabla del total de dinero en premios
NOMBRE | PAÍS |
DINERO TOTAL (TRAS DÍA 2 EN INDIANÁPOLIS)
|
Sarah Sjostrom | Suecia | $148,000 |
Katinka Hosszu | Hungría | $123,000 |
Michael Andrew | EEUU | $103,500 |
Danas Rapsys | Lituania | $61,000 |
Vlad Morozov | Rusia | $60,500 |
Yulia Efimova | Rusia | $59,500 |
Ranomi Kromowidjojo | Países Bajos | $57,000 |
Kelsi Dahlia | EEUU | $53,000 |
Anton Chupkov | Rusia | $52,000 |
Molly Hannis | EEUU | $52,000 |
Pernille Blume | Dinamarca | $51,000 |
Chad le Clos | Sudáfrica | $48,000 |
Matt Grevers | EEUU | $43,000 |
Anastasia Fesikova | Rusia | $42,000 |
Penny Oleksiak | Canadá | $42,000 |
Farida Osman | Egipto | $39,000 |
Kliment Kolesnikov | Rusia | $39,000 |
Nicholas Santos | Brszil | $39,000 |
Pieter Timmers | Bélgica | $39,000 |
Ben Proud | Gran Bretaña | $38,000 |
Emily Seebohm | Australia | $37,000 |
Jacob Pebley | EEUU | $35,000 |
Lilly King | EEUU | $34,500 |
Li Bingjie | China | $34,000 |
Georgia Davies | Gran Bretaña | $31,000 |
Kylie Masse | Canadá | $31,000 |
Robert Glinta | Rumanía | $31,000 |
Xu Jiayu | China | $31,000 |
Fabio Scozzoli | Italia | $30,000 |
Ryan Murphy | EEUU | $29,000 |
Chase Kalisz | EEUU | $28,000 |
Margherita Panziera | Italia | $28,000 |
Andrii Govorov | Ucrania | $27,000 |
Cate Campbell | Australia | $26,000 |
Imogen Clark | Gran Bretaña | $26,000 |
Ye Shiwen | China | $25,000 |
Gabriele Detti | Italia | $24,000 |
Etiene Medeiros | Brasil | $23,000 |
Hali Flickinger | EEUU | $23,000 |
Katie Meili | EEUU | $23,000 |
Leah Smith | EEUU | $23,000 |
Arno Kamminga | Países Bajos | $22,000 |
Joao Gomes Junior | Brasil | $22,000 |
Townley Haas | EEUU | $22,000 |
Wang Jianjiahe | China | $21,000 |
Wang Shun | China | $21,000 |
Evgeny Rylov | Rusia | $20,000 |
Fu Yuanhui | China | $20,000 |
Sun Yang | China | $20,000 |
Bruno Fratus | Brasil | $19,000 |
Melanie Margalis | EEUU | $19,000 |
Felipe Lima | Brasil | $18,000 |
Kristof Milak | Hungría | $18,000 |
Masato Sakai | Japón | $18,000 |
Josh Prenot | EEUU | $16,500 |
Laszlo Cseh | Hungría | $16,000 |
Qin Haiyang | China | $16,000 |
Ryosuke Irie | Japón | $16,000 |
Andrei Minakov | Rusia | $15,000 |
Anthony Ervin | EEUU | $15,000 |
Dmitriy Balandin | Kazakhstan | $15,000 |
Piero Codia | Italia | $15,000 |
Siobhan O’Connor | Gran Bretaña | $15,000 |
Aleksandr Krasnykh | Rusia | $14,000 |
Federica Pellegrini | Italia | $14,000 |
Ippei Watanabe | Japón | $14,000 |
Jeremy Desplanches | Suiza | $14,000 |
Justin Ress | EEUU | $14,000 |
Li Zhuhao | China | $14,000 |
Yu Jingyao | China | $14,000 |
Jack Conger | EEUU | $13,000 |
Mykhailo Romanchuk | Ucrania | $13,000 |
Ajna Kesely | Hungría | $12,000 |
Cody Miller | EEUU | $12,000 |
Dana Vollmer | EEUU | $12,000 |
Zach Harting | EEUU | $11,500 |
Holly Hibbott | Gran Bretaña | $11,000 |
Micah Sumrall | EEUU | $11,000 |
Zhang Yuhan | China | $11,000 |
Bethany Galat | EEUU | $10,000 |
Kevin Cordes | EEUU | $10,000 |
Mehdy Metella | Francia | $10,000 |
Yufei Zhang | China | $10,000 |
Philip Heintz | Alemania | $9,000 |
Eszter Bekesi | Hungría | $8,000 |
Franziska Hentke | Alemania | $8,000 |
Justin Wright | EEUU | $8,000 |
Kim Seoyeong | Corea | $8,000 |
Liu Xiang | China | $8,000 |
Peng Xuwei | China | $8,000 |
Seoyeong Kim | Corea del Sur | $8,000 |
Boglarka Kapas | Hungría | $6,000 |
Dominik Kosma | Hungría | $6,000 |
Feng Junyang | China | $6,000 |
He Yun | China | $6,000 |
Jack McLoughlin | Australia | $6,000 |
Li Guanguan | China | $6,000 |
Liu Yaxin | China | $6,000 |
Ross Murdoch | Gran Bretaña | $6,000 |
Veronika Andrusenko | Rusia | $6,000 |
Wang Yizhe | China | $6,000 |
Zhou Min | China | $6,000 |
Alys Margaret Thomas | Gran Bretaña | $5,000 |
Katalin Burian | Hungría | $5,000 |
Oleg Kostin | Rusia | $5,000 |
Peter Bernek | Hungría | $5,000 |
Wang Zhou | China | $5,000 |
Zhang Sishi | China | $5,000 |
Zsuzsanna Jakabos | Hungría | $5,000 |
He Junyi | China | $4,000 |
Sydney Pickrem | Canadá | $2,000 |
Dinero en Premios por País – Total
PAÍS | |
EEUU | $621,000 |
Rusia | $313,000 |
China | $303,000 |
Hungría | $204,000 |
Suecia | $148,000 |
Gran Bretaña | $132,000 |
Brasil | $121,000 |
Italia | $111,000 |
Países Bajos | $79,000 |
Canadá | $75,000 |
Australia | $69,000 |
Lituania | $61,000 |
Dinamarca | $51,000 |
Sudáfrica | $48,000 |
Japón | $48,000 |
Ucrania | $40,000 |
Egipto | $39,000 |
Bélgica | $39,000 |
Rumanía | $31,000 |
Alemania | $17,000 |
Kazakhstan | $15,000 |
Suiza | $14,000 |
Francia | $10,000 |
Corea | $8,000 |
Corea del Sur | $8,000 |