2022 FINA WORLD CUP – TORONTO
- Berlino, 21/23 Ottobre 2022
- Toronto (Canada) 28/30 Ottobre
- Indianapolis 3/5 Novembre
- Anteprima SwimSwam Italia
- Meet Central
La canadese Maggie MacNeil e l’americano Shaine Casas sono stati i migliori nuotatori della seconda tappa della Coppa del Mondo FINA 2022 a Toronto, guadagnando 12.000 dollari a testa.
MacNeil ha primeggiato davanti al pubblico di casa, vincendo i 50 dorso (25.96), i 50 farfalla (24.75) e i 100 farfalla (54.78), stabilendo un nuovo record canadese in entrambe le gare e arrivando a due decimi dal record mondiale (e stabilendo un record di Coppa del Mondo) nei 100 farfalla.
Queste tre prestazioni hanno fatto guadagnare a MacNeil 58,5 punti per il meeting, superando l’americana Beata Nelson (58,3) per il primo posto.
La Nelson si è ripetuta in tutte e tre le gare vinte nella prima tappa di Berlino, primeggiando nei 100 dorso femminili (55,75), nei 200 dorso (2:00,50) e nei 200 IM (2:05,08) per guadagnare 10.000 dollari, lo stesso totale vinto la settimana scorsa.
Katie Ledecky ha completato il terzetto di testa con 55,8 punti, grazie al record del mondo nei 1500, mentre Summer McIntosh (54,8) e la vincitrice di Berlino Siobhan Haughey (54,4) si sono piazzate al quarto e quinto posto.
CLASSIFICA FEMMINILE PREMI IN DENARO TORONTO
RANK | SWIMMER | COUNTY | POINTS | PRIZE MONEY – STANDINGS | WORLD RECORD BONUS | TOTAL |
1 | Maggie MacNeil | CAN | 58.5 | $12,000 | $12,000 | |
2 | Beata Nelson | USA | 58.3 | $10,000 | $10,000 | |
3 | Katie Ledecky | USA | 55.8 | $8,000 | $10,000 | $18,000 |
4 | Summer McIntosh | CAN | 54.8 | $6,000 | $6,000 | |
5 | Siobhan Haughey | HKG | 54.4 | $5,500 | $5,500 | |
6 | Lilly King | USA | 53.9 | $5,400 | $5,400 | |
7 | Beryl Gastaldello | FRA | 53.2 | $5,300 | $5,300 | |
8 | Kylie Masse | CAN | 51.6 | $5,200 | $5,200 | |
9 | Sydney Pickrem | CAN | 51 | $5,100 | $5,100 | |
10 | Ruta Meilutyte | LTU | 49.6 | $5,000 | $5,000 | |
11 | Louise Hansson | SWE | 46.9 | $4,900 | $4,900 | |
12 | Kelly Pash | USA | 46.8 | $4,800 | $4,800 | |
13 | Kasia Wasick | POL | 46 | $4,700 | $4,700 | |
14 | Hali Flickinger | USA | 44.7 | $4,600 | $4,600 | |
15 | Ingrid Wilm | CAN | 44.2 | $4,500 | $4,500 | |
16 | Madison Wilson | AUS | 44 | $4,400 | $4,400 | |
17 | Katerine Savard | CAN | 39.3 | $4,300 | $4,300 | |
18 | Anastasia Gorbenko | ISR | 38.8 | $4,200 | $4,200 | |
19 | Kira Toussaint | NED | 37.9 | $4,100 | $4,100 | |
20 | Giovanna Tomanik Diamante | BRA | 37.9 | $4,000 | $4,000 |
CLASSIFICA MASCHILE PREMI IN DENARO TORONTO
In campo maschile, Casas si è imposto con 58,5 punti, vincendo i 100 dorso (48,84) e i 200 IM (1:50,37) con i nuovi record di Coppa del Mondo e primeggiando anche nei 200 dorso (1:48,99) e nei 100 IM (51,03). I 100 IM (900 punti), la sua nuotata con il punteggio più basso della FINA, non sono stati presi in considerazione, in quanto solo le prime tre prestazioni di un nuotatore sono considerate valide.
L’americano Nic Fink, compagno di squadra di Casas, ha vinto per la seconda volta consecutiva i 50, 100 e 200 rana maschili, rimanendo imbattuto nella serie e conquistando il secondo posto a Toronto con 57,5 punti.
Dylan Carter di Trinidad e Tobago ha continuato a brillare negli sprint, vincendo per la seconda settimana consecutiva i 50 stile libero, i 50 dorso e i 50 farfalla e piazzandosi al terzo posto nella classifica di Toronto.
RANK | SWIMMER | COUNTY | POINTS | PRIZE MONEY |
1 | Shaine Casas | USA | 58.5 | $12,000 |
2 | Nic Fink | USA | 57.5 | $10,000 |
3 | Dylan Carter | TTO | 57.2 | $8,000 |
4 | Chad Le Clos | RSA | 53.8 | $6,000 |
5 | Matt Sates | RSA | 52.7 | $5,500 |
6 | Trenton Julian | USA | 51.8 | $5,400 |
7 | Brooks Curry | USA | 50.8 | $5,300 |
8 | Caspar Corbeau | NED | 50.5 | $5,200 |
9 |
Thomas Ceccon |
ITA | 48.6 | $5,100 |
10 | Kyle Chalmers | AUS | 48 | $5,000 |
11 | Kacper Stokowski | POL | 46.4 | $4,900 |
12 | Coleman Stewart | USA | 44.4 | $4,800 |
13 | Kieran Smith | USA | 43.9 | $4,700 |
14 | Javier Acevedo | CAN | 43.9 | $4,600 |
15 | Danas Rapsys | LTU | 42 | $4,500 |
16 | Luc Kroon | NED | 40.6 | $4,400 |
17 | Justin Ress | USA | 40 | $4,300 |
18 | Reece Whitley | USA | 39.7 | $4,200 |
19 | Matthew Temple | AUS | 39.5 | $4,100 |
20 | Alberto Razzetti | ITA | 37.8 | $4,000 |
CLASSIFICA DOPO DUE TAPPE
Dopo le prime due tappe, Beata Nelson è in testa a tutti i nuotatori con 20.000 dollari, seguita da vicino da Ledecky e Haughey.
In campo maschile, Carter e Fink condividono la testa della classifica con 18.000 dollari, mentre Sates e Casas sono a meno di 1.000 dollari.
La FINA offre un ulteriore bonus di 10.000 dollari a tutti i nuotatori che vincono lo stesso evento in tutte e tre le tappe della serie, e quasi tutti questi nomi di spicco sono in grado di contendersi il titolo a Indianapolis.
CLASSIFICA FEMMINILE DOPO DUE TAPPE
RANK | SWIMMER | COUNTRY | BERLIN | TORONTO | TOTAL |
1 | Beata Nelson | USA | $10,000 | $10,000 | $20,000 |
2 | Katie Ledecky | USA | $0 | $18,000 | $18,000 |
3 | Siobhan Haughey | HKG | $12,000 | $5,500 | $17,500 |
4 | Kylie Masse | CAN | $8,000 | $5,200 | $13,200 |
5 | Maggie MacNeil | CAN | $0 | $12,000 | $12,000 |
CLASSIFICA MASCHILE DOPO DUE TAPPE
RANK | SWIMMER | COUNTRY | BERLIN | TORONTO | TOTAL |
T-1 | Dylan Carter | TTO | $10,000 | $8,000 | $18,000 |
T-1 | Nic Fink | USA | $8,000 | $10,000 | $18,000 |
3 | Matt Sates | RSA | $12,000 | $5,500 | $17,500 |
4 | Shaine Casas | USA | $5,300 | $12,000 | $17,300 |
5 | Chad le Clos | RSA | $6,000 | $6,000 | $12,000 |