Die Aufsteiger bei den Männern in der 2. Bundesliga sind die SG Bayer mit 17.679 Punkten und die Neckarsulmer Sportunion mit 17.999 Punkten. Der SC Wiesbaden lag nur 41 Punkte im Fernduell hinter der SG Bayer.
Wenn die Protokolle online sind, werden die besten Einzelleistungen ergänzt!
2. Bundesliga West, Ergebnis 2018:
1. | SG Bayer | 17.679 | Aufstieg in die 1.BL | ||
2. | SG Dortmund | 16.808 | (+ 871) | ||
3. | SG Gladbeck/Reckl. | 16.286 | (+ 522) | ||
4. | SG Ruhr | 15.674 | (+ 612) | ||
5. | TPSK 1925 | 15.496 | (+ 178) | ||
6. | SG Neuss | 14.926 | (+ 570) | ||
7. | SG Lünen | 14.605 | (+ 321) | ||
8. | SG Essen II | 14.587 | (+ 18) | ||
9. | Duisburger ST | 13.648 | (+ 939) | ||
10. | SG Schwimmen Münster | 13.235 | (+ 413) | ||
11. | SG Bergheim | 12.358 | (+ 877) | ? | |
12. | SG Gelsenkirchen | 11.315 | (+ 1043) | ? |
2. Bundesliga Süd, Ergebnis 2018
Verein | Punkte | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|
alle Angaben ohne Gewähr | |||||
1. | Neckarsulmer Sport-Union | 17.999 | Aufstieg in die 1.BL | ||
2. | SC Wiesbaden 1911 | 17.538 | (+ 461) | ||
3. | SV Würzburg 05 II | 16.701 | (+ 837) | ||
4. | SV Nikar Heidelberg | 16.551 | (+ 150) | ||
5. | SG Mittelfranken | 16.243 | (+ 308) | ||
6. | SG Regio Freiburg | 15.952 | (+ 291) | ||
7. | SV Schwäbisch Gmünd | 15.928 | (+ 24) | ||
8. | SSG Reutlingen/Tübingen | 15.497 | (+ 431) | ||
9. | SG Bamberg | 15.452 | (+ 45) | ||
10. | EOSC Offenbach | 15.364 | (+ 88) | ||
11. | SV Gelnhausen I | 15.244 | (+ 120) | ? | |
12. | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 15.056 | (+ 188) | ? |
2. Bundesliga Nord, Ergebnis 2018
Verein | Punkte | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|
alle Angaben ohne Gewähr | |||||
1. | Wfr. Spandau | 16.675 | |||
2. | Berliner TSC | 15.872 | (+ 803) | ||
3. | TSG Hu/Blu. Bremen | 15.134 | (+ 738) | ||
4. | ST Elmshorn | 15.049 | (+ 85) | ||
5. | Hamburger SC | 14.789 | (+ 260) | ||
6. | SG HT16 Hamburg | 14.665 | (+ 124) | ||
7. | SGS Hannover | 14.468 | (+ 197) | ||
8. | TWG 1861 Göttingen | 14.204 | (+ 264) | ||
9. | SG Region Oldenburg | 13.948 | (+ 256) | ||
10. | W98 Hannover II | 13.899 | (+ 49) | ||
11. | SG Osnabrück | 13.719 | (+ 180) | ? | |
12. | SSG Braunschweig | 13.473 | (+ 246) | ? |